Kerja sama Rekayasa Instrumentasi dan Automasi dengan Lembaga Mitra

Kerjasama Tridharma – Pendidikan
| Lembaga Mitra | Kegiatan Kerja Sama |
|---|---|
| Pusat Riset Mekatronika Cerdas, Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) | FGD Kurikulum dan Visi misi Program Studi Rekayasa Instrumentasi dan Automasi 2022 |
| PT Siemens Indonesia | FGD Kurikulum dan Visi misi Program Studi Rekayasa Instrumentasi dan Automasi 2022 |
| Prodi Teknik Instrumentasi dan Kontrol, Universitas Gajah Mada (UGM) | FGD Kurikulum dan Visi misi Program Studi Rekayasa Instrumentasi dan Automasi 2022 |
| KU Leuven, Belgium, Faculty of Engineering Technology, Mechanical Engineering | Frontier in research, academic, and industrial collaboration strategic in Engineering Field & Machine Learning for Manufacturing and Engineering |
| TU Delft | Studium General: Green Energy Transition & Climate Change |
| Teknik Instrumentasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) | Pengembangan Kurikulum PS Rekayasa Instrumentasi dan Automasi |
| PT Petrosea | Webinar 2021 “Sistem Pemeliharaan Alat Berat Pertambangan Berbasis Artificial Intelligence” |
| CAD-IT Consultants (ASIA) Pte Ltd | Webinar Program Studi IA 2022 “Peluang Kerja Industri Automasi 4.0” |
| PT Kharisma Agri Inovasi | MBKM dan Kedaireka |
| Pusat Riset Iklim dan Atmosfer, Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) | Webinar Program Studi IA 2023 “Peranan Instrumentasi dan Automasi pada Lembaga Riset Nasional” |
| PT Cinda Logika Grafia | MBKM dan Kedaireka |
| Pusat Riset Teknologi Keselamatan, Metrologi dan Mutu Nuklir, Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) | Webinar Program Studi IA 2023 “Peranan Instrumentasi dan Automasi pada Lembaga Riset Nasional” |
| PT East West Seed Indonesia | MBKM dan Kedaireka |
| Departemen Teknik Elektro dan Informatika, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada (UGM) | Kunjungan Industri, Webinar, MBKM |
| PT Promanufacture Indonesia | Kunjungan Industri dan Webinar serta MBKM |
| Laboratorium Thermofluid, Departemen Teknik Mesin, Universitas Diponegoro (UNDIP) | Kunjungan Industri |
| PT Panasonic Manufacturing | Kunjungan Industri dan MBKM |
| Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung | Workshop Leadership Program Studi Rekayasa Instrumentasi dan Automasi |
| PT. Solarion Energi Alam | Webinar Program Studi IA 2023 “Aplikasi Instrumentasi dalam Bidang Energi Baru dan Terbarukan” |
| Politeknik Negeri Batam | Kunjungan Kerja dan Benchmarking |
| Pusat Riset Material Maju, Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) | Kunjungan Kerjasama dan MBKM |
| Universitas Teknologi Malaysia | The Role Of Physics In Supporting Sustainable Development Goals 2030 |
| Pusat Riset Elektronika, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) | Kunjungan Industri, Visitasi dan Benchmarking |
| Pusat Riset Teknologi Pengujian dan Standar (PRTPS), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) | Kunjungan Industri, Visitasi dan Benchmarking |
| Program Studi Magister Instrumentasi dan Kontrol, Institut Teknologi Bandung (ITB) | Kunjungan Industri, Visitasi dan Benchmarking |
| Pusat Mekatronika Cerdas, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) | Kunjungan Industri, Visitasi dan Benchmarking |
| Pusat Riset Teknologi Keselamatan, Metrologi dan Mutu Nuklir, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) | Webinar Program Studi IA 2024 “Peluang Kerja Instrumentasi dan Automasi di Sumatera” |
| Pusat Riset Elektronika, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) | Webinar Program Studi IA 2024 “Peluang Kerja Instrumentasi dan Automasi di Sumatera” |
| SMK Telkom Lampung, Pringsewu | Sosialisasi PS Rekayasa Instrumentasi dan Automasi 2024 |
| Pusat Riset Teknologi Keselamatan, Metrologi dan Mutu Nuklir, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) | Praktisi Mengajar an Mohamad Nur Yahya bidang Sistem Kontrol dasar |
| Pusat Riset Elektronika, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) | Praktisi Mengajar an Bernadus H Sirenden Bidang Gambar Teknik (Desain PCB) |
| Pusat Riset Teknologi Keselamatan, Metrologi dan Mutu Nuklir, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) | Praktisi Mengajar an Mohamad Nur Yahya bidang Matematika Teknik 1 |
| Pusat Riset Elektronika, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) | Praktisi Mengajar AN Bernadus H Sirenden Bidang Elektronika |
| Pusat Riset Teknologi Keselamatan, Metrologi dan Mutu Nuklir, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) | Praktisi Mengajar an Mohamad Nur Yahya bidang instrumentasi dan Automasi |
Kerja Sama Penelitian
| Lembaga Mitra | Kegiatan Kerja Sama |
|---|---|
| Pusat Riset Teknologi Keselamatan, Metrologi dan Mutu Nuklir, Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) | Penelitian Kolaborasi tentang ALAT PREPARASI ANALISIS Cs-137 DALAM SAMPEL BERVOLUME BESAR TERINTEGRASI DENGAN SENSOR KUALITAS AIR |
| Pusat Riset Iklim dan Atmosfer, Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) | Penelitian Bersama mengenai alat pembunuh Virus Covid |
| PT Louis Dreyfus Company (LDC) | Penelitian Pengecatan Robot untuk Sistem Plant |
| PT Cinda Logika Grafia | KEDAIREKA : Building Monitoring Sistem Berbasis Internet Of Things (IoT) |
| PT Kharisma Agri Inovasi | KEDAIREKA : Pengembangan dan Penerapan Smart Farming System berbasis Internet of Things (IoT) untuk Efisiensi Penggunaan Pupuk Sesuai Kebutuhan Tanaman dan Kendali Lingkungan |
| Universitas Gajah Mada | Kajian Komputasi DFT material 2D sebagai kandidat transistor masa depan |
| Universitas Sumatera Utara | Design and control system of temperature and water level in hydroponic plants |
| Universitas Indonesia | Hyperspectral and Deep Learning-based Regression Model to Estimate Moisture Content in Sea Cucumbers |
| Universitas Hamzanwadi | Applying K-Means Algorithm for Clustering Analysis Earthquakes Data in West Nusa Tenggara Province |
| BRIN Pusat Riset Fisika Kuantum | Kajian Komputasi DFT material 2D sebagai aplikasi termolelektrik |
| Universitas Bangka Belitung | Smart Room Design As A Concrete Step Towards A Sustainable Smart Campus At The Institut Teknologi Sumatera |
| Kyushu University | Nitrate Salt Phase Transition Study For Molten Salt Loop Working Fluid Consideration |
| PT East West Seed Indonesia | KEDAIREKA : Optimalisasi Smart Farming System ITERAHERO berbasis Internet of Things (IoT) dan Artificial Intelligence (AI) dengan PT. East West Seed Indonesia |
| PT Aria Agriculture Indonesia (ARIA) | Pola Kemitraan Inti-Plasma Memanfaatkan Adopsi Teknologi Smart Farming dan Drone pada Petani Singkong di Lampung Tengah |
| Universitas Padjajaran | Pola Kemitraan Inti-Plasma Memanfaatkan Adopsi Teknologi Smart Farming dan Drone pada Petani Singkong di Lampung Tengah |
| Universitas Riau | Sintesis Dan Karakterisasi Nanomaterial Emas Menggunakan Metode Seed Mediated Growth |
| Universiti Tun Hussein Onn Malaysia | Sintesis Dan Karakterisasi Nanomaterial Emas Menggunakan Metode Seed Mediated Growth |
| Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia | Rancang Bangun Alat Pengangkut Telur Ayam Skala UKM dengan Menggunakan Sistem Peredam dan Pendekatan Aspek Ergonomika |
| Institut Teknologi Del | Water Pump Otomatis Berbasis Arduino Uno dan Database MySQL |
| Universitas Indonesia | Sistem Otomasi Ekstraksi Radiocessium pada Pengambilan dan Preparasi sampel untuk Menentukan Kualitas Air |
| Pusat Riset Teknologi Proses Radiasi, Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) | Neutron Irradiation Based Radioisotopes Production Chance using Secondary Neutron Irradiation in DECY-13 Cyclotron |
| Universitas Diponegoro | Phytoremediation Dynamic Models of Radionuclides 134Cs and 60Co in Sunflowers Plants (Helianthus annuus. L) Using Matlab |
| Pusat Riset Teknologi Proses Pangan, Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) | Rancang Bangun Bioreaktor Fermentasi Kulit Kopi Lokal Menjadi Produk Asam Cuka Sebagai Bahan Pangan Fungsional Unggulan Provinsi Lampung |
| Institut Teknologi Bandung | Perancangan Fleksibel Superlens Metamaterial Berindeks Bias Negatif untuk Aplikasi Biosensor |
| Universitas Indonesia | Design Virtual Instrumentation System of a Cigarette Smoke Detector |
| Universitas Indonesia | Pengaruh Suhu Pada Pengukuran Jarak Menggunakan Sensor Ultrasonik SR04/05 Berbasis Instrumentasi Maya |
| Institut Teknologi Bandung | Using hand painting in the fabrication of a negative refractive index metamaterial based on circular shape with paper as the dielectric |
| Politeknik Penerbangan Indonesia Curug | Blank Spot Area Analysis Using ADS-B Framework: An Indonesia International Airport Case Study |
| Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) | Blade Antenna 2.4 GHz for Rocket Applications |
| Shanghai Normal University | DOA-Based 3D Tracking With Factor Graph Technique for a Multi-Sensor System |
| University of Oulu | Convergent Communication, Sensing and Localization in 6G Systems: An Overview of Technologies, Opportunities and Challenges |
| Kyushu University | Theoretical Insights into the Carbon Linker Length Effects on the Radical Scavenging Activity of Curcumin |
| Universitas Kebangsaan Malaysia | First-Principles Study of the Dispersion Effects in the Structures and Keto–Enol Tautomerization of Curcumin |
| Universitas Lampung | Pengembangan Sistem ERP HRD PT. Queen Network Nusantara Menggunakan Framework React |
| Universitas Teknikal Malaysia Melaka | Automatic Scoring Using Term Frequency Inverse Document Frequency Document Frequency and Cosine Similarity |
| RSUD Abdoel Moeloek | Pemeriksaan Citra Mikroskop Menggunakan Graphical User Interface dengan Python pada Raspberry Pi |
| Universiti Tun Hussein Onn Malaysia | Synthesis of gold nanobipyramids as a sensing material for LSPR sensor |
Kerja sama Pengabdian Kepada Masyarakat
| Lembaga Mitra | Kegiatan Kerja Sama |
|---|---|
| PT Cinda Logika Grafia | Pelatihan Perakitan Prototipe IoT kepada Staff karyawan PT Cinda Logika Grafia di Bandar Lampung |
| PT Kharisma Agri Inovasi | Pengembangan dan Penerapan Smart Farming System berbasis Internet of Things (IoT) untuk Efisiensi Penggunaan Pupuk Sesuai Kebutuhan Tanaman dan Kendali Lingkungan |
| PT East West Seed Indonesia | Optimalisasi Smart Farming System ITERAHERO berbasis Internet of Things (IoT) dan Artificial Intelligence (AI) dengan PT. East West Seed Indonesia |
| Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung | WEBINAR BEASISWA NASIONAL S1 DAN S2 PKPT IPNU IPPNU UIN RADEN INTAN LAMPUNG |
| Universitas Lampung | WORKSHOP DAN PENDAMPINGAN BEASISWA LPDP |
| SMK 2 Bandar Lampung | Pelatihan Aplikasi Instrumentasi dan Automasi Berbasis PLC untuk Meningkatkan Kapasitas Keahlian Elektronika Industri di SMK |
| SMA Perintis 2 Bandar Lampung | Pembuatan Blog dan Tutorial Editing Video Sederhana sebagai Persiapan Pembelajaran dalam Jaringan di SMA Perintis 2 Bandar Lampung |
| SMAN 5 Bandar Lampung | Pelatihan Perakitan Robot Omni-Directional Kepada Guru SMAN 5 Bandar Lampung Untuk Meningkatkan Kemampuan Sains Dan Teknologi Dalam Pembelajaran |
| SMK Telkom Lampung, Pringsewu | PELATIHAN PENINGKATAN LITERASI DIGITAL UNTUK GURU DAN SISWA SMK TELKOM LAMPUNG |
| Warkop WAW UMKM BANDAR LAMPUNG | Pelatihan Digital Marketing Serta Edukasi Kepada Karyawan WARKOP WAW dalam Rangka Meningkatkan Softskill Karyawan di Era Teknologi |
| INSPIRASI CORNER UMKM, Bandar Lampung | PELATIHAN DIGITAL MARKETING SERTA EDUKASI KEPADA KARYAWAN CAFE INSPIRASI CORNER DALAM RANGKA MENINGKATKAN SOFTSKILL KARYAWAN DI MASA PANDEMIK, LAMPUNG |
| Global Madani, Bandar Lampung | PELATIHAN PERAKITAN ROBOTIK SEDERHANA DALAM RANGKA PENINGKATAN SOFT SKILL & HARD SKILL TERHADAP GURU SAINS DI SEKOLAH GLOBAL MADANI, BANDAR LAMPUNG |
| Global Madani, Bandar Lampung | SOSIALIASI MITIGASI DAN POTENSI BENCANA GEOLOGI DI SEKOLAH GLOBAL MADANI BANDAR LAMPUNG |
| Global Madani, Bandar Lampung | Penerapan Teknologi Budidaya Ikan Dalam Ember Berbasis IoT sebagai media pembelajaran Sistem Kontrol Dasar Instrumentasi |
| Desa Sukabanjar Kabupaten Pesawaran | Pelatihan Budidaya Ikan dalam Ember (BUDIKDAMBER) sebagai Media Edukasi dan Alternatif Sistem Budidaya Pertanian di Desa Sukabanjar, Pesawaran, Lampung |
| Sanjaya Farm, Lampung Selatan | Pengolahan Limbah Pelepah Pisang Terfermentasi sebagai Alternatif Pakan Konsentrat Ternak Sapi di Sanjaya Farm |
| Universiti Tun Hussein Onn Malaysia | Webinar Photonic Devices Lecturer Series dengan tema “Solar Cells and Its Applications” |
| SMK N 2 Bandar Lampung | Model Ruang Penyimpanan Makanan Berbasis PLC sebagai Media Pembelajaran Aplikasi Instrumentasi dan Automasi |
| Dusun Batu Saeng, Tanggamus | Penerapan Generator Mikrohidro Sebagai Sumber Energi Listrik di Dusun Batu Saeng, Tanggamus, Lampung |
| Dusun Batu Saeng, Tanggamus | Analisis Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Penerapan Generator-Mikrohidro sebagai Sumber Energi Listrik di Dusun Batu Saeng, Lampung |
| SMA IT Al-Kholis, Lampung Selatan | Penerapan Teknologi Mobile Computing untuk Memudahkan Pengelolaan Pembayaran SPP pada SMA IT Al-Kholis |
| Kelompok Budidaya Ikan Sadewa Mandiri, Pringsewu | Sistem Monitoring dan Kontrol Budidaya Ikan Nila Berbasis IoT dengan Bioflok (Studi kasus: Kelompok Budidaya Ikan Sadewa Mandiri, Pringsewu) |
| Koperasi Argo Mulyo Lestari, Lampung Selatan | Digitalisasi Informasi Sebagai Penunjang Efektivitas Pelayanan Administrasi Koperasi Argo Mulyo Lestari |
| SMK N 7 Bandar Lampung | Empowerment of Partner Schools Through the Development of the Mini Bank Application (m-MiniBank) at SMKN 7 Bandar Lampung |
| Universitas Setia Budhi Rangkasbitung | Empowerment of Partner Schools Through the Development of the Mini Bank Application (m-MiniBank) at SMKN 7 Bandar Lampung |
| Dusun IID, Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan | Pemanfaatan Metode Geolistrik 2 Dimensi dalam Mengidentifikasi Kemenerusan Lapisan Air Tanah di Dusun IID, Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan |

