
Prestasi Mahasiswa
Daftar prestasi akademik maupun non-akademik mahasiswa Rekayasa Instrumentasi dan Automasi ITERA

Juara 3 Bussines Plan LITERA & EXPO Kemahasiswaan 2023

Juara 3 Piala Gubernur Lampung Kejuaraan Tinju Amatir Se-Sumatera bagian selatan Tahun 2023
Prestasi Lainnya
| Kegiatan | Tahun | Partisipasi | Pencapaian |
|---|---|---|---|
| Kontes Robot Indonesia ROBOT SARS (KRSRI) | 2024 | Nasional | Lulus Seleksi Tahap 1 |
| Kontes Robot Indonesia ROBOT TEMATIK (KRTMI) | 2024 | Nasional | Lulus Seleksi Tahap 1 |
| Kontes Robot Bawah Air Indonesia (KRBAI) | 2024 | Nasional | Lulus Seleksi Tahap 1 |
| KKN Kebangsaan XII | 2024 | Nasional | Lulus Mengikuti Kegiatan KKN Kebangsaan |
| Kontes Robot Bawah Air Indonesia (KRBAI) Dengan Nama Robo TERARIN (ITERA SUBMARINE) | 2024 | Nasional | Lulus Seleksi Tahap 2 |
| Pencapaian Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Tertinggi Semester Genap 2023/2024 angkatan 2023 | 2024 | Lokal/ Wilayah | Juara 1, 2, dan 3 |
| Pencapaian Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Tertinggi Semester Ganjil 2023/2024 angkatan 2023 | 2024 | Lokal/ Wilayah | Juara 1, 2, dan 3 |
| Pencapaian Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Tertinggi Semester Genap 2023/2024 angkatan 2022 | 2024 | Lokal/ Wilayah | Juara 1, 2, dan 3 |
| Pencapaian Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Tertinggi Semester Ganjil 2023/2024 angkatan 2022 | 2024 | Lokal/ Wilayah | Juara 1, 2, dan 3 |
| Pencapaian Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Tertinggi Semester Genap 2022/2023 angkatan 2022 | 2024 | Lokal/ Wilayah | Juara 1, 2, dan 3 |
| Pencapaian Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Tertinggi Semester Ganjil 2022/2023 angkatan 2022 | 2024 | Lokal/ Wilayah | Juara 1, 2, dan 3 |

